Interest Rates
| FIXED INTEREST RATES | ||
| Loan Disbursement Made BETWEEN | FIXED Interest Rate | |
|
Direct Stafford (Undergraduate Subsidized) |
07/01/09 - Current | 5.60% |
|
Direct Stafford (Undergraduate Unsubsidized) (Graduate Subsidized) (Graduate Unsubsidized) |
07/01/08 - Current | 6.80% |
| Direct Stafford | 07/01/06 - 06/30/08 | 6.80% |
| Direct PLUS | 07/01/06 - Current | 7.90% |
| Perkins | 07/01/06 - Current | 5.00% |
| HPSL | 07/01/06 - Current | 5.00% |
| VARIABLE INTEREST RATES | ||
| Loan Disbursement Made BETWEEN | VARIABLE Interest Rate* | |
| Direct Stafford | 07/01/98 - 6/30/06 |
1.88% (in-school) 2.48% (repayment) |
| Direct PLUS | 07/01/98 - 6/30/06 | 3.28% (repayment) |


